WeChat - I-scan sa Chat
WhatsApp-Scan to Chat
24.8 %
640-670Wp
28.5 kg ▶ Nilagyan ng HPBC 2.0 cell, na nagmana ng high-efficiency gene
▶ Ang natatanging disenyo ng frame ay epektibong binabawasan ang epekto ng akumulasyon ng alikabok at pinapabuti ang pagkakaroon ng power generation sa buong lifecycle
▶ Mataas na pagiging maaasahan, matatag na operasyon sa ilalim ng malupit na mga kondisyon
▶ Mas angkop para sa pang-industriya at komersyal na kulay na mga bubong ng bakal na tile at mga sitwasyon sa pag-install ng maliit na anggulo
Kumuha ng Quote
|
|
|
|
|
|
|
|
Karagdagang Halaga
30-Taong Power Warranty
Mga Parameter ng Mekanikal
| Oryentasyon ng Cell | 144 (6×24) |
| Junction Box | IP68, tatlong diode |
| Output Cable | 4mm², 400, -200mm/±1400mm Ang haba ay maaaring ipasadya |
| Salamin | Isang baso, 3.2mm na pinahiran ng tempered glass |
| Frame | Anodized aluminyo haluang metal frame |
| Timbang | 28.5kg |
| Dimensyon | 2382×1134×30mm |
| Packaging | 35pcs bawat papag 140pcs bawat 20'GP / 700pcs bawat 40'HC |
E Mga Lektrikal na Katangian
STC: AM1.5 1000W/m² 25°C NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s Kawalang-katiyakan sa pagsubok para sa Pmax: ±3%
| Uri ng Module | LR7-72HVHF-640M | LR7-72HVHF-645M | LR7-72HVHF-650M | LR7-72HVHF-655M | LR7-72HVHF-660M | LR7-72HVHF-665M | LR7-72HVHF-670M | |||||||
| Kondisyon ng Pagsubok | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Pinakamataas na Power (Pmax/W) | 640 | 487 | 645 | 491 | 650 | 495 | 655 | 499 | 660 | 502 | 665 | 506 | 670 | 510 |
| Open Circuit Voltage (Voc/V) | 53.7 | 51.04 | 53.8 | 51.13 | 53.9 | 51.23 | 54 | 51.32 | 54.1 | 51.42 | 54.2 | 51.51 | 54.3 | 51.61 |
| Short Circuit Current (Isc/A) | 15.13 | 12.15 | 15.21 | 12.22 | 15.29 | 12.28 | 15.37 | 12.34 | 15.45 | 12.41 | 15.52 | 12.47 | 15.6 | 12.53 |
| Boltahe sa Pinakamataas na Power (Vmp/V) | 44.36 | 42.15 | 44.46 | 42.25 | 44.56 | 42.35 | 44.66 | 42.44 | 44.76 | 42.54 | 44.86 | 42.63 | 44.96 | 42.73 |
| Kasalukuyan sa Pinakamataas na Lakas (Imp/A) | 14.43 | 11.56 | 14.51 | 11.63 | 14.59 | 11.69 | 14.67 | 11.76 | 14.75 | 11.82 | 14.83 | 11.88 | 14.91 | 11.94 |
| Efficiency ng Module(%) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | |||||||
| Temperatura sa pagpapatakbo | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Power Output Tolerance | 0 ~ 3% |
| Pinakamataas na Boltahe ng System | DC1500V (IEC) |
| Pinakamataas na Serye Fuse Rating | 25A |
| Nominal Operating Cell Temperature | 45±2℃ |
| Klase ng Proteksyon | Klase II |
| Rating ng Sunog | IEC Class C |
| Pinakamataas na Static Loading sa Harapan | 5400Pa |
| Pinakamataas na Static Loading sa Likod na Gilid | 2400Pa |
| Pagsusulit sa Hailstone | 25mm Hailstone sa bilis na 23m/s |
| Temperature Coefficient ng Isc | 0.050%/°C |
| Temperature Coefficient ng Voc | -0.200%/°C |
| Temperature Coefficient ng Pmax | -0.260%/°C |
Mga Kaugnay na Produkto
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) ay Pakyawan sa Tsina LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF Solar Panel Kumpanya at LONGi Himo X10 Monofacial 640-670w LR7-72HVHF Solar Panel Awtorisadong Dealership, itinatag noong 2015 at may punong-tanggapan sa Shanghai, ay isang pandaigdigang negosyo sa bagong enerhiya na dalubhasa sa pananaliksik, pagpapaunlad, at aplikasyon ng matalinong mga sistema ng pagbuo ng solar power. Pinagsasama namin ang disenyo ng produkto, pagmamanupaktura, pagbebenta, pag-install, at pagpapanatili, na naghahatid ng maaasahan at mapagkumpitensyang solusyon sa solar sa mga customer sa buong mundo.
Sa internasyonal, ang WERAN ay nagbibigay ng mataas na kalidad na mga photovoltaic module sa mga proyekto ng solar at mga distributor sa maraming bansa — kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga panel na katumbas ng Tier 1 na may natatanging ratio ng presyo-sa-pagganap. Gamit ang direktang access sa supply chain ng photovoltaic ng Tsina, tinitiyak namin ang kalidad at pagiging mapagkumpitensya. Sa lokal na merkado, ang aming negosyo ay sumasaklaw din sa pagmamanupaktura ng solar module at EPC contracting para sa mga proyekto ng bagong enerhiya.
Pinakabagong Balita