WeChat - I-scan sa Chat
WhatsApp-Scan to Chat
25-50 kW
64.3-112.5 kWh
LFP / 314Ah
150A ▶ All-in-one na disenyo ay nagsasama ng sistema ng baterya at hybrid inverter sa isang compact cabinet
▶ Ang napapalawak na kapasidad ng baterya ay sumusuporta sa flexible na disenyo ng proyekto ng pag-iimbak ng enerhiya ng C&I
▶ Ang 150A charge at discharge current ay nagbibigay-daan sa malakas na paglipat ng enerhiya at matatag na malakihang operasyon
▶ Sinusuportahan ang grid-tied at off-grid parallel operation para sa mas mataas na flexibility ng system
▶ Tugma sa solar retrofit, EV charging, heat pump, diesel generator, at backup power application
▶ Ang apat na antas na proteksyon sa kaligtasan ng sunog at matalinong pamamahala ng enerhiya ay nagpapabuti sa pagiging maaasahan ng pagpapatakbo
Kumuha ng Quote
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IntegOne Business Energy Storage System
| System Model | PTH-25K | PTH-29.9K | PTH-30K | PTH-40K | PTH-50K | ||||
| Na-rate na AC Output Power | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Mga sukat | [W×H×D mm] | 1376×2262×1140 | |||||||
| Pagpapalawak ng Baterya | [kWh] | 64/80/96/112 | |||||||
| Saklaw ng Operating Temperatura | [°C] | -20~55 | |||||||
| Kamag-anak na Humidity | [%] | 5~95(hindi nagpapalapot) | |||||||
| Max. Operation Altitude | [m] | 3000 | |||||||
| Paglamig |
| Air-conditioner na may 2kW Cooling at 2kW Heating | |||||||
| Antas ng Ingay | [dB] | < 65 | |||||||
| Display |
| LED at OLED | |||||||
| Komunikasyon |
| PWEDE, RS485 | |||||||
| Hybrid Inverter Model | M2HT-25-150 | M2HT-29.9-150 | M2HT-30-150 | M2HT-40-150 | M2HT-50-150 | ||||
| PV Input | |||||||||
| Max. PV Array Power | [kWp] | 50 | 60 | 60 | 80 | 100 | |||
| Max. PV Input Voltage * | [V] | 1000* | |||||||
| Na-rate na PV Input Voltage | [V] | 620 | |||||||
| Start-up Voltage | [V] | 135 | |||||||
| Saklaw ng Boltahe ng Operating MPPT * | [V] | 200-950* | |||||||
| Bilang ng MPP Tracker |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Bilang ng Mga String bawat MPPT |
| 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 | |||
| Max. Input Kasalukuyan bawat MPPT | [A] | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 | |||
| Max. Short-circuit Current bawat MPPT | [A] | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | 50/50/50/50 | |||
| Grid Side (On-Grid) | |||||||||
| Na-rate na Output Power | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Max. Output Apparent Power | [kVA] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Na-rate na AC Voltage |
| 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Na-rate na AC Dalas | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Na-rate na Kasalukuyang Output | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Power Factor |
| 0.8 leading …0.8 lagging | |||||||
| THDi (@Rated Power) |
| <3% | |||||||
| Back-up Side (Off-Grid) | |||||||||
| Na-rate na Output Power | [kW] | 25.0 | 29.9 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | |||
| Peak Output Apparent Power | [kVA] | 37.5@10s | 45@10s | 45@10s | 60@10s | 75@10s | |||
| Na-rate na Output Voltage | [V] | 3L/N/PE; 220/380V;230/400V;240/415V | |||||||
| Na-rate na Output Dalas | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Na-rate na Kasalukuyang Output | [A] | 37.9/36.2/34.7 | 45.3/43.3/41.5 | 45.5/43.5/41.7 | 60.6/58/55.6 | 75.8/72.5/69.4 | |||
| Oras ng Paglipat sa On/Off-grid |
| <10ms | |||||||
| THDv (@Linear Load) |
| <3% | |||||||
| Gilid ng Generator | |||||||||
| Max. Input Apparent Power | [kVA] | 25 | 29.9 | 30 | 40 | 50 | |||
| Na-rate na Boltahe ng Input |
| 3L/N/PE; 220/380V; 230/400V | |||||||
| Na-rate na Input Dalas | [Hz] | 50/60 | |||||||
| Max. Input Kasalukuyan | [A] | 37.9 | 45.3 | 45.5 | 60.6 | 75.8 | |||
| Kahusayan | |||||||||
| Kahusayan ng MPPT | 99.90% | ||||||||
| Max. Kahusayan | 97.80% | ||||||||
| European Efficiency | 97.20% | ||||||||
| Pangkalahatang Data | |||||||||
| Mga sukat | [W×H×D mm] | 919×739×305 | |||||||
| Timbang | [KG] | 89 | |||||||
| Proteksyon sa Ingress |
| IP66 | |||||||
| Standby Self-consumption | [W] | <40 | |||||||
| Modelo ng Baterya |
| E2BR-S64K-C | E2BR-S80K-C | E2BR-S96K-C | E2BR-S112-C | ||||
| Uri ng Baterya |
| LiFePO4 / 314Ah | |||||||
| Dami ng Module ng Baterya |
| 4 Pack | 5 Pack | 6 Pack | 7 Pack | ||||
| Na-rate na Enerhiya | [kWh] | 64.3 | 80.3 | 96.4 | 112.5 | ||||
| Lalim ng Paglabas |
| 90% | |||||||
| Saklaw ng Na-rate ng Baterya | [V] | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | ||||
| Operating Voltage Range | [V] | 166.4-233.6 | 208-292 | 249.6-350.4 | 291.2-408.8 | ||||
| Max. Charging/Discharge Current | [A] | 150/150 | |||||||
| Timbang | [KG] | 1101 | 1214 | 1327 | 1440 | ||||
| Proteksyon sa Ingress | IP55 | ||||||||
* PV Max. Ang boltahe ng input ay 950V, kung hindi, ang inverter ay naghihintay;
Mga Kaugnay na Produkto
Weran Solar Co., Ltd. (WERAN) ay Pakyawan sa Tsina WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh All-in-One C&I Energy Storage Cabinet – Pinagsamang Solar Storage System na may Hybrid Inverter Kumpanya at WERAN PTH 25-50kW 64.3-112.5kWh All-in-One C&I Energy Storage Cabinet – Pinagsamang Solar Storage System na may Hybrid Inverter Awtorisadong Dealership, itinatag noong 2015 at may punong-tanggapan sa Shanghai, ay isang pandaigdigang negosyo sa bagong enerhiya na dalubhasa sa pananaliksik, pagpapaunlad, at aplikasyon ng matalinong mga sistema ng pagbuo ng solar power. Pinagsasama namin ang disenyo ng produkto, pagmamanupaktura, pagbebenta, pag-install, at pagpapanatili, na naghahatid ng maaasahan at mapagkumpitensyang solusyon sa solar sa mga customer sa buong mundo.
Sa internasyonal, ang WERAN ay nagbibigay ng mataas na kalidad na mga photovoltaic module sa mga proyekto ng solar at mga distributor sa maraming bansa — kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga panel na katumbas ng Tier 1 na may natatanging ratio ng presyo-sa-pagganap. Gamit ang direktang access sa supply chain ng photovoltaic ng Tsina, tinitiyak namin ang kalidad at pagiging mapagkumpitensya. Sa lokal na merkado, ang aming negosyo ay sumasaklaw din sa pagmamanupaktura ng solar module at EPC contracting para sa mga proyekto ng bagong enerhiya.
Pinakabagong Balita